BURLETES DE ESTANQUEIDAD SIN LÁMINA CENTRAL
Hilo multifilamento suave de polipropileno con tratamiento siliconado sobre una base tejida reforzada para todas las aplicaciones habituales de sellado, facilita el corte a medida y en longitudes para aplicaciones generales de sellado en puertas y ventanas correderas.
La base rígida de Polipropileno permite una mejor inserción automática aumentando la productividad y permitiendo un ahorro económico en la producción.
 
			Modelo GRIS
Modelo NEGRO
TABLA DE BURLETES Y LAS MEDIDAS MÁS HABITUALES
No dude en consultar otras medidas, disponibilidad y precios sin compromiso.
 
			| DESCRIPCIÓN | Metro / rollo | Rollos / caja | Metros / caja | REF. (NEGRO) | REF. (GRIS) | 
| RP039X600 | 550 | 4 | 2.200 | F0039 | F0227 | 
| RP039X900 | 400 | 4 | 1.600 | F0236 | F1096 | 
| RP048X400 | 600 | 4 | 2.400 | F0148 | F0450 | 
| RP048X450 | 550 | 4 | 2.200 | F0451 | F0452 | 
| RP048X500 | 550 | 4 | 2.200 | F0103 | F0124 | 
| RP048X550 | 500 | 4 | 2.000 | F0148 | F0147 | 
| RP048X600 | 500 | 4 | 2.000 | F0101 | F0104 | 
| RP048X650 | 450 | 4 | 1.800 | F0453 | F0454 | 
| RP048X700 | 450 | 4 | 1.800 | F0098 | F0125 | 
| RP048X800 | 400 | 4 | 1.600 | F0099 | F0456 | 
| RP048X900 | 350 | 4 | 1.400 | F0105 | F0126 | 
| RP048X1000 | 325 | 4 | 1.300 | F0119 | F0458 | 
| RP048X1100 | 300 | 4 | 1.200 | F0127 | F0128 | 
| RP048X1300 | 300 | 4 | 1.200 | F0129 | F0460 | 
| RP048X1500 | 200 | 4 | 800 | F0100 | F0173 | 
| RP048X1800 | 150 | 4 | 600 | F0183 | F0466 | 
| RP048X2000 | 125 | 4 | 500 | F0469 | F0214 | 
| RP069X400 | 550 | 4 | 2.200 | F0019 | F0020 | 
| RP069X450 | 500 | 4 | 2.000 | F0001 | F0002 | 
| RP069X500 | 450 | 4 | 1.800 | F0003 | F0004 | 
| RP069X550 | 425 | 4 | 1.700 | F0005 | F0021 | 
| RP069X600 | 400 | 4 | 1.600 | F0006 | F0007 | 
| RP069X650 | 400 | 4 | 1.600 | F0022 | F0023 | 
| RP069X700 | 350 | 4 | 1.400 | F0008 | F0024 | 
| RP069X800 | 325 | 4 | 1.300 | F0025 | F0036 | 
| RP069X900 | 300 | 4 | 1.200 | F0027 | F0028 | 
| RP069X1000 | 275 | 4 | 1.100 | F0030 | F0014 | 
| RP069X1100 | 250 | 4 | 1.000 | F0132 | F0131 | 
| RP069X1300 | 225 | 4 | 900 | F0269 | F0290 | 
| RP069X1500 | 200 | 4 | 800 | F0048 | F0293 | 
| RP075X800 | 250/300 | 4 | 1.000/1.200 | F0096 | F0353 | 
| RP075X1000 | 250 | 4 | 1.000 | F0058 | F0059 | 
 
					
